【業種別】データセンター関連銘柄一覧!64社をリストで公開
8656s384
高配当MAG.
2023年以降、日本企業でもMBOを実施する企業が増加。背景には、東京証券所が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を求めたことが要因だと考えられます。
対応策を提示しない企業に対し、アクティビストを代表とする株主の発言力が高まっていることから、経営の自由を求めてMBOを実施する企業が増えてきているのです。

通常、MBOを行う際は株価にプレミアムをつけて株を買うため、その株を保有している株主は高値で売却することができることから、次のMBOはどこかと物色する動きが活発化しています
MBOを実施する企業の共通点として、オーナー系企業であることが多いです。事実、2024年に実施したスノーピークや大正製薬もオーナー系企業であることから、これらの銘柄に注目が集まっているのです。
ただ、オーナー系企業といっても明確な定義はありません。かつ、日本に上場している企業の約5割がオーナー系企業と言われていますので、その条件だけで次のMBO候補を探すのは困難だと言えます。

そこで今回は、オーナー系企業の中でもETFなどに組み入れられている中心的な銘柄をリストアップしました!
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2937 | サンクゼール | グロース | 食料品 |
| 2998 | クリアル | グロース | 不動産 |
| 3479 | ティーケーピー | グロース | 不動産 |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノ | グロース | 情報・通信 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォ | グロース | 情報・通信 |
| 4438 | ウェルビー | グロース | サービス |
| 4811 | ドリーム・アーツ | グロース | 情報・通信 |
| 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | グロース | 情報・通信 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | グロース | サービス |
| 7114 | フーディソン | グロース | 卸売業 |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券 |
| 7803 | ブシロード | グロース | その他製品 |
| 9158 | シーユーシー | グロース | サービス |
| 9166 | GENDA | グロース | サービス |

創業まもない企業が多いグロース銘柄はオーナー系企業が特に多いですが、中でも注目度の高い銘柄をピックアップしています
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストHD | スタンダード | 建設 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | サービス |
| 2735 | ワッツ | スタンダード | 小売業 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | スタンダード | 食料品 |
| 3166 | OCHI HD | スタンダード | 卸売業 |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード | 不動産 |
| 3547 | 串カツ田中HD | スタンダード | 小売業 |
| 4235 | ウルトラファブリックスHD | スタンダード | 化学 |
| 4248 | 竹本容器 | スタンダード | 化学 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | スタンダード | サービス |
| 6199 | セラク | スタンダード | サービス |
| 6257 | 藤商事 | スタンダード | 機械 |
| 6670 | MCJ | スタンダード | 電気機器 |
| 6677 | エスケーエレクトロ | スタンダード | 電気機器 |
| 7514 | ヒマラヤ | スタンダード | 小売業 |
| 7638 | NEW ART HD | スタンダード | 小売業 |
| 7716 | ナカニシ | スタンダード | 精密機器 |
| 7906 | ヨネックス | スタンダード | その他製品 |
| 8920 | 東祥 | スタンダード | サービス |
| 8920 | 東祥 | スタンダード | サービス |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | スタンダード | 不動産 |

意外?な優良銘柄が見つかるのがスタンダード市場の特徴だったりしますので注目です
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | プライム | 建設 |
| 2121 | MIXI | プライム | サービス |
| 2124 | JACリクルート | プライム | サービス |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | プライム | サービス |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス |
| 2146 | UTグループ | プライム | サービス |
| 2168 | パソナグループ | プライム | サービス |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ HD | プライム | サービス |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム | 食料品 |
| 2212 | 山崎製パン | プライム | 食料品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信 |
| 2335 | キューブシステム | プライム | 情報・通信 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 不動産 |
| 2384 | SBS HD | プライム | 陸運業 |
| 2389 | デジタルHD | プライム | サービス |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | サービス |
| 2462 | ライク | プライム | サービス |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス |
| 2475 | WDB HD | プライム | サービス |
| 2593 | 伊藤園 | プライム | 食料品 |
| 2664 | カワチ薬品 | プライム | 小売業 |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 小売業 |
| 2726 | パルグループHD | プライム | 小売業 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | プライム | 卸売業 |
| 2792 | ハニーズHD | プライム | 小売業 |
| 2882 | イートアンドHD | プライム | 食料品 |
| 3028 | アルペン | プライム | 小売業 |
| 3031 | ラクーンHD | プライム | 情報・通信 |
| 3034 | クオールHD | プライム | 小売業 |
| 3038 | 神戸物産 | プライム | 卸売業 |
| 3046 | ジンズHD | プライム | 小売業 |
| 3076 | あいHD | プライム | 卸売業 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | プライム | 小売業 |
| 3088 | マツキヨココカラ | プライム | 小売業 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | プライム | 小売業 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 卸売業 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | プライム | 小売業 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム | 卸売業 |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 |
| 3196 | ホットランド | プライム | 小売業 |
| 3199 | 綿半HD | プライム | 小売業 |
| 3252 | 地主 | プライム | 不動産 |
| 3284 | フージャースHD | プライム | 不動産 |
| 3288 | オープンハウスグループ | プライム | 不動産 |
| 3333 | あさひ | プライム | 小売業 |
| 3341 | 日本調剤 | プライム | 小売業 |
| 3349 | コスモス薬品 | プライム | 小売業 |
| 3360 | シップヘルスケアHD | プライム | 卸売業 |
| 3360 | シップヘルスケア HD | プライム | 卸売業 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | プライム | 情報・通信 |
| 3393 | スターティアHD | プライム | 卸売業 |
| 3397 | トリドールHD | プライム | 小売業 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産 |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産 |
| 3539 | JM HD | プライム | 小売業 |
| 3548 | バロックジャパン | プライム | 小売業 |
| 3549 | クスリのアオキHD | プライム | 小売業 |
| 3561 | 力の源HD | プライム | 小売業 |
| 3632 | グリー | プライム | 情報・通信 |
| 3635 | コーエーテクモHD | プライム | 情報・通信 |
| 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信 |
| 3661 | エムアップHD | プライム | 情報・通信 |
| 3668 | コロプラ | プライム | 情報・通信 |
| 3676 | デジタルハーツHD | プライム | 情報・通信 |
| 3679 | じげん | プライム | 情報・通信 |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信 |
| 3688 | CARTA HD | プライム | 情報・通信 |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信 |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信 |
| 3836 | アバントグループ | プライム | 情報・通信 |
| 3843 | フリービット | プライム | 情報・通信 |
| 3916 | デジタル・インフォ | プライム | 情報・通信 |
| 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信 |
| 3932 | アカツキ | プライム | 情報・通信 |
| 3962 | チェンジ HD | プライム | 情報・通信 |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム | 情報・通信 |
| 4071 | プラスアルファコンサル | プライム | 情報・通信 |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信 |
| 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信 |
| 4481 | ベース | プライム | 情報・通信 |
| 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信 |
| 4527 | ロート製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム | 医薬品 |
| 4578 | 大塚HD | プライム | 医薬品 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | プライム | 情報・通信 |
| 4666 | パーク24 | プライム | 不動産 |
| 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス |
| 4684 | オービック | プライム | 情報・通信 |
| 4694 | ビー・エム・エル | プライム | サービス |
| 4704 | トレンドマイクロ | プライム | 情報・通信 |
| 4722 | フューチャー | プライム | 情報・通信 |
| 4732 | ユー・エス・エス | プライム | サービス |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム | サービス |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー | プライム | サービス |
| 4768 | 大塚商会 | プライム | 情報・通信 |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信 |
| 4801 | セントラルスポーツ | プライム | サービス |
| 4849 | エン・ジャパン | プライム | サービス |
| 4922 | コーセー | プライム | 化学 |
| 4923 | コタ | プライム | 化学 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | プライム | 化学 |
| 4933 | I-ne | プライム | 化学 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム | 化学 |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信 |
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 |
| 5440 | 共英製鋼 | プライム | 鉄鋼 |
| 5444 | 大和工業 | プライム | 鉄鋼 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 非鉄金属 |
| 5947 | リンナイ | プライム | 金属製品 |
| 6035 | アイ・アールジャパンHD | プライム | サービス |
| 6036 | Keeper技研 | プライム | サービス |
| 6050 | イー・ガーディアン | プライム | サービス |
| 6055 | ジャパンマテリアル | プライム | サービス |
| 6058 | ベクトル | プライム | サービス |
| 6058 | ベクトル | プライム | サービス |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポ | プライム | サービス |
| 6071 | IBJ | プライム | サービス |
| 6078 | バリューHR | プライム | サービス |
| 6089 | ウィルグループ | プライム | サービス |
| 6099 | エラン | プライム | サービス |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 |
| 6146 | ディスコ | プライム | 機械 |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス |
| 6200 | インソース | プライム | サービス |
| 6238 | フリュー | プライム | 機械 |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 |
| 6273 | SMC | プライム | 機械 |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 |
| 6417 | SANKYO | プライム | 機械 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 |
| 6432 | 竹内製作所 | プライム | 機械 |
| 6460 | セガサミーHD | プライム | 機械 |
| 6535 | アイモバイル | プライム | サービス |
| 6544 | ジャパンエレベーター | プライム | サービス |
| 6592 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 |
| 6594 | ニデック | プライム | 電気機器 |
| 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 |
| 6750 | エレコム | プライム | 電気機器 |
| 6787 | メイコー | プライム | 電気機器 |
| 6809 | TOA | プライム | 電気機器 |
| 6869 | シスメックス | プライム | 電気機器 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 |
| 6908 | イリソ電子工業 | プライム | 電気機器 |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 |
| 7033 | マネジメントソリューション | プライム | サービス |
| 7071 | アンビスHD | プライム | サービス |
| 7085 | カーブスHD | プライム | サービス |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 |
| 7366 | LITALICO | プライム | サービス |
| 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 |
| 7414 | 小野建 | プライム | 卸売業 |
| 7447 | ナガイレーベン | プライム | 卸売業 |
| 7456 | 松田産業 | プライム | 卸売業 |
| 7458 | 第一興商 | プライム | 卸売業 |
| 7516 | コーナン商事 | プライム | 小売業 |
| 7520 | エコス | プライム | 小売業 |
| 7532 | パン・パシフィックHD | プライム | 小売業 |
| 7545 | 西松屋チェーン | プライム | 小売業 |
| 7550 | ゼンショーHD | プライム | 小売業 |
| 7581 | サイゼリヤ | プライム | 小売業 |
| 7611 | ハイデイ日高 | プライム | 小売業 |
| 7637 | 白銅 | プライム | 卸売業 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 |
| 7747 | 朝日インテック | プライム | 精密機器 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | プライム | その他製品 |
| 7818 | トランザクション | プライム | その他製品 |
| 7840 | フランスベッドHD | プライム | その他製品 |
| 7860 | エイベックス | プライム | 情報・通信 |
| 7867 | タカラトミー | プライム | その他製品 |
| 7893 | プロネクサス | プライム | その他製品 |
| 7947 | エフピコ | プライム | 化学 |
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 |
| 8037 | カメイ | プライム | 卸売業 |
| 8050 | セイコーグループ | プライム | 精密機器 |
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 卸売業 |
| 8214 | AOKI HD | プライム | 小売業 |
| 8217 | オークワ | プライム | 小売業 |
| 8273 | イズミ | プライム | 小売業 |
| 8279 | ヤオコー | プライム | 小売業 |
| 8715 | アニコムHD | プライム | 保険業 |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム | 証券業 |
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム | 保険業 |
| 8876 | リログループ | プライム | サービス |
| 8923 | トーセイ | プライム | 不動産 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | プライム | 不動産 |
| 8935 | FJネクストHD | プライム | 不動産 |
| 9025 | 鴻池運輸 | プライム | 陸運業 |
| 9090 | AZ-COM丸和 HD | プライム | 陸運業 |
| 9247 | TREホールディングス | プライム | サービス |
| 9273 | コーア商事HD | プライム | 卸売業 |
| 9336 | 大栄環境 | プライム | サービス |
| 9381 | エーアイテイー | プライム | 倉庫・運輸関連 |
| 9416 | ビジョン | プライム | 情報・通信 |
| 9418 | U-NEXT HD | プライム | 情報・通信 |
| 9435 | 光通信 | プライム | 情報・通信 |
| 9449 | GMOインターネットG | プライム | 情報・通信 |
| 9450 | ファイバーゲート | プライム | 情報・通信 |
| 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信 |
| 9552 | M&A総研 HD | プライム | サービス |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス |
| 9619 | イチネンHD | プライム | サービス |
| 9622 | スペース | プライム | サービス |
| 9627 | アインHD | プライム | 小売業 |
| 9678 | カナモト | プライム | サービス |
| 9697 | カプコン | プライム | 情報・通信 |
| 9715 | トランス・コスモス | プライム | サービス |
| 9766 | コナミグループ | プライム | 情報・通信 |
| 9795 | ステップ | プライム | サービス |
| 9842 | アークランズ | プライム | 小売業 |
| 9843 | ニトリ HD | プライム | 小売業 |
| 9887 | 松屋フーズHD | プライム | 小売業 |
| 9948 | アークス | プライム | 小売業 |
| 9983 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | プライム | 情報・通信 |
| 9990 | サックスバーHD | プライム | 小売業 |

いかがでしょうか?気になる銘柄はありましたか?ぜひ、銘柄選びの一助になれば幸いです!
