【累進配当政策】採用銘柄一覧 ※8/13更新
8656s384
高配当MAG.
2023年から2024年にかけて日経平均は大幅に上昇。その牽引役とされるのが半導体関連銘柄です。
ひとえに半導体関連と言っても半導体メーカーから半導体製造装置メーカー、半導体素材メーカーなど多岐にわたります。本投稿では半導体関連銘柄の一覧をリスト形式で載せていきます。

随時更新しますのでブックマーク推奨です!
半導体関連の中でも日本のお家芸と言われるのが半導体素材産業。日本企業の半導体材料の世界シェアは48%と約半分を占めるシェアの高さです。ここでは半導体の前工程と後工程に分けて関連企業をご紹介します。
| コード | 企業名 | 半導体 事業比率 | 半導体 利益率 | 直近1年 株価損益 | 時価総額 (億円) | 製造品目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学 | 35.2% | 33.5% | 60.9% | 126286 | シリコンウエハー、フォトレジスト |
| 3436 | SUMCO | 100% | 17.1% | 19.2% | 7976 | シリコンウエハー |
| 4043 | トクヤマ | 24.3% | 7.6% | 11.7% | 1694 | シリコンウエハー、IPA(イゾプロピルアルコール) |
| 5384 | フジミインコーポ | 85.2% | 58.5% | 2831 | 研磨剤(ラッピング、ポリッシング)CMP用研磨剤 | |
| 4901 | 富士フイルム | 24.2% | 10.8% | 48.4% | 39182 | CMP用研磨剤(スラリー)フォトレジスト |
| 4004 | レゾナック | 26.2% | -2.7% | 48.6% | 6571 | CMP用研磨剤(スラリー)、高純度エッチングガス |
| 4185 | JSR | 41.6% | 16.3% | 32.3% | 8421 | CMP用研磨剤(スラリー)フォトレジスト |
| 4368 | 扶桑化学 | 44.7% | 43.6% | 24.6% | 1695 | 超高純度コロイダルシリカ(CMPスラリー用) |
| 7741 | HOYA | 37.5% | 33.7% | 40.3% | 66418 | マスクブランクス |
| 5201 | AGC | 15.0% | 4.7% | 7.0% | 11767 | マスクブランクス |
| 7911 | TOPPAN | 15.5% | 18.8% | 46.5% | 11830 | フォトマスク |
| 7912 | 大日本印刷 | 14.8% | 23.0% | 26.2% | 13440 | フォトマスク |
| 4186 | 東京応化 | 54.1% | 20.4% | 73.2% | 5591 | フォトレジスト |
| 4005 | 住友化学 | 15.3% | 11.0% | -34.7% | 5183 | フォトレジスト |
| 4970 | 東洋合成 | 61.1% | 15.9% | 12.5% | 782 | フォトレジスト原料 |
| 4401 | ADEKA | 9.0% | 30.3% | 39.1% | 3140 | 高純度エッチングガス |
| 4047 | 関東電化 | 81.3% | 17.9% | -6.6% | 531 | 高純度エッチングガス |
| 4021 | 日産化学 | 30.2% | 38.4% | 10.0% | 8764 | 反射防止剤 |
| 4109 | ステラケミファ | 87.2% | 9.6% | 51.3% | 504 | 洗浄・エッチング用薬液(フッ化水素) |
| 4091 | 日本酸素 | 27.0% | 10.7% | 76.7% | 18298 | 産業用ガス(複数工程) |
| 非上場 | 森田化学 | フッ化水素 |
住友化学と関東電化工業以外はプラスパフォーマンス。高パフォーマンスを記録している銘柄が多いことが分かります。

| コード | 企業名 | 半導体 事業比率 | 半導体 利益率 | 直近1年 株価損益 | 時価総額 (億円) | 製造品目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5706 | 三井金属 | 17.2% | 8.8% | 27.1% | 2547 | 極薄銅箔(マイクロシン) |
| 2802 | 味の素 | 22.5% | 16.3% | 7.0% | 30550 | 絶縁材料(ABF) |
| 3110 | 日東紡 | 76.9% | 2.8% | 156.8% | 2150 | ガラスクロス |
| 4203 | 住友ベークライト | 28.0% | 19.2% | 82.9% | 3928 | 封止用樹脂 |
| 4971 | メック | 98.1% | 17.8% | 92.9% | 891 | 銅表面処理剤 |
| 4062 | イビデン | 73.6% | 24.2% | 67.8% | 10549 | 封止用樹脂 |
| 4004 | レゾナック | 26.2% | -2.7% | 48.6% | 6571 | 封止用樹脂 |
| 4021 | 日産化学 | 30.2% | 38.4% | 10.0% | 8764 | 接着剤(仮貼り材料) |
日東紡やメックなど売上に占める半導体関連事業の多い企業ほど高パフォーマンスを記録していることが分かります。逆に比率の低い味の素などは相対的に見てパフォーマンスが悪いです。

| コード | 企業名 | 半導体 事業比率 | 半導体 利益率 | 直近1年 株価損益 | 時価総額 (億円) | 製造品目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 97.6% | 32.3% | 129.3% | 172523 | コータ、デベロッパー、フォトレジスト塗布、洗浄装置、成膜形成 |
| 7751 | キヤノン | 8.0% | 17.6% | 45.2% | 57098 | 露光装置 |
| 7731 | ニコン | 32.4% | 12.0% | 18.82% | 5491 | 露光装置 |
| 6920 | レーザーテック | 85.2% | 40.8% | 80.0% | 38657 | フォトマスク欠陥検査装置 |
| 7735 | SCREEN HD | 80.5% | 20.7% | 271.1% | 20211 | フォトレジスト塗布、洗浄装置 |
| 6525 | KOKUSAI | 100% | 16.1% | 105.9% | 11228 | 成膜装置 |
| 6361 | 荏原 | 32.5% | 15.5% | 105.9% | 10745 | 平坦化 |
| 6951 | 日本電子 | 24.5% | 38.5% | 57.3% | 3421 | 電子ビーム描画装置 |
| 6877 | OBARA | 44.3% | 16.6% | 57.3% | 774 | 両面研磨装置 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 81.0% | 43.0% | 913 | 牧葉式半導体ウエハ洗浄装置 | |
| 非上場 | 日立ハイテク | エッチング | ||||
| 非上場 | ニューフレア | 電子ビーム描画装置 | ||||
| 非上場 | 日新イオン機器 | イオン注入装置 | ||||
| 非上場 | 住友重機械イオン | イオン注入装置 |
| コード | 企業名 | 半導体 事業比率 | 半導体 利益率 | 直近1年 株価損益 | 時価総額 (億円) | 製造品目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 100% | 29.9% | 159.4% | 51304 | 検査装置(テスター) |
| 6146 | ディスコ | 88% | % | 228.8% | 51375 | ダイシング |
| 6315 | TOWA | 91.6% | 23.3% | 363.6% | 2171 | パッケージング(モールディング) |
| 7729 | 東京精密 | 76.5% | 26.5% | 100.4% | 4248 | ダイシング |
| 6337 | テセック | -19.59% | 137 | 検査装置 |

工程ごとに知りたい方は以下リンクをご確認ください!
