【業種別】データセンター関連銘柄一覧!64社をリストで公開
データーセンター関連銘柄の投資妙味
生成AIの拡大
2023年以降「データーセンター」という言葉を耳にする機会が多くなりました。その背景にあるのが生成AIの拡大です。
従来よりも高速に大容量のデータ処理を行うためのデータセンター建設、米エヌビディアが製造を行う「G`PU」に注目が集まっています。
国産クラウドの推進
需要が急増する一方、データセンターで提供するクラウドサービスは米大手(Amazon、Google、Microsoft)の独壇場。この3社で世界シェアの6割以上を占めるとされており、日本のクラウドサービスの多くがこれらのクラウドサービスを活用しています。
この状況に危機感を募らせているのが日本政府。国の重要な情報が他国のサーバー上に保管されていることは安全保障上良くないとの考え方から、国策として国産クラウドサービスへの支援を加速させてきました。
第二のさくらインターネット
国策銘柄として最も注目を集めているのがさくらインターネット<3778>。AIサーバー急増に対応するために経産省が68億円の補助を行うことや、政府認定のクラウドサービスに認定されたことで株価が大きく上昇しています。
これに追随するように各社データセンター向けの投資を加速。また、米大手も生成AI需要拡大が見込める日本への投資を加速させていく方針から、建設業界なども大きく注目を集めています。
建設業 銘柄一覧
コード | 会社名 | 配当利回り | ROE | PBR | PER | 年初来 |
---|---|---|---|---|---|---|
1775 | 富士古河E&C | 2.92% | 12.99% | 1.38 | 10.70 | 21.33% |
1952 | 新日本空調 | 2.04% | 10.01% | 1.49 | 15.98 | 63.14% |
1982 | 日比谷総合設備 | 3.14% | 7.40% | 0.96 | 16.41 | 8.70% |
1951 | エクシオグループ | 3.63% | 7.33% | 1.14 | 14.84 | 4.49% |
1942 | 関電工 | 1.96% | 7.27% | 1.15 | 15.67 | 28.03% |
1975 | 朝日工業社 | 3.95% | 7.11% | 1.07 | 11.17 | -1.62% |
1721 | コムシスHD | 2.94% | 5.69% | 1.23 | 18.72 | 12.63% |
1832 | 北海電気工事 | 0.83% | 3.44% | 0.88 | 17.17 | 80.59% |
年初来でパフォーマンスが良いのは北海電気工事<1832>と新日本空調<1952>の2社。北海電気工事は北海道電力傘下の電気工事会社で半導体工場やデータセンター向け営業体制を拡充。受注が好調であることが株価上昇の後押しになっています。
さくらインターネットのデータセンターも北海道だったり、地域的に追い風が吹いてます
情報・通信業 銘柄一覧
コード | 会社名 | 配当利回り | ROE | PBR | PER | 年初来 |
---|---|---|---|---|---|---|
3687 | フィックスターズ | 0.71% | 28.78% | 11.48 | 40.83 | 54.27% |
4396 | システムサポート | 1.94% | 26.75% | 4.16 | 16.49 | -3.53% |
4389 | プロパティデータB | 1.49% | 20.54% | 2.51 | 31.60 | -7.08% |
3640 | 電算 | 2.48% | 19.76% | 0.87 | 8.85 | -1.39% |
9790 | 福井コンピュータHD | 2.70% | 18.74% | 2.14 | 14.07 | -5.79% |
3774 | IIJ | 1.26% | 17.00% | 4.12 | 23.33 | -4.92% |
9739 | NSW | 2.07% | 14.51% | 1.36 | 10.94 | -0.75% |
9432 | NTT | 2.98% | 14.40% | 1.53 | 11.38 | -2.78% |
7595 | アルゴグラフィック | 2.30% | 13.61% | 1.76 | 13.26 | 5.52% |
9360 | 鈴与シンワート | 1.55% | 12.96% | 2.34 | 12.37 | 28.70% |
4746 | 東計電算 | 2.93% | 12.55% | 1.98 | 15.11 | 8.99% |
9691 | 両毛システムズ | 1.25% | 11.40% | 0.88 | 13.03 | 27.54% |
9613 | NTTデータ | 1.02% | 11.01% | 1.99 | 21.88 | 12.74% |
4072 | 電算システムHD | 1.48% | 10.01% | 1.40 | 10.29 | -3.08% |
4483 | JMDC | —% | 8.92% | 2.83 | 29.80 | -26.60% |
4075 | ブレインズテクノ | 0.00% | 8.60% | 2.86 | 61.97 | 36.71% |
3778 | さくらインターネット | 0.06% | 7.99% | 25.24 | 259.97 | 185.91% |
9600 | アイネット | 2.57% | 7.70% | 1.77 | 16.33 | 9.73% |
3847 | パシフィックS | 3.53% | 5.98% | 0.94 | 10.31 | 0.81% |
3648 | AGS | 1.06% | 5.18% | 1.52 | 25.66 | 45.36% |
3758 | アエリア | —% | 5.18% | 0.81 | 15.41 | 15.33% |
4761 | さくらケーシーエス | 0.66% | 4.25% | 1.65 | 40.08 | 203.91% |
3776 | ブロードBタワー | 1.18% | 1.20% | 1.25 | 94.44 | 30.77% |
6942 | ソフィアHD | 0.00% | 1.04% | 1.46 | — | 38.38% |
3042 | セキュアヴェイル | 0.00% | -4.06% | 2.09 | 10.01 | 7.05% |
3987 | エコモット | 0.00% | -17.10% | 3.21 | 63.34 | 0.36% |
情報・通信業の牽引役はさくらインターネット<3778>とさくらケーシーエス<4761>の2社。前者は前述の通りですが、PER/PBRは異常値と言える状況であり、仕手化の様相を呈しています。
さくらケーシーエスはSMBCグループのシステムインテグレーター。こちらもデータセンターを有しており、穴株として注目を集めていますが、業績が伴っておらず無闇に手を出すことは注意が必要です。
電気機器/機械/金属製品 銘柄一覧
コード | 会社名 | 業種 | 配当利回り | ROE | PBR | PER | 年初来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 1.09% | 19.82% | 6.04 | 32.84 | 54.08% |
6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 1.46% | 13.15% | 1.66 | 22.79 | -4.69% |
6627 | テラプローブ | 電気機器 | —% | 12.85% | 1.41 | — | -17.27% |
6498 | キッツ | 機械 | 3.14% | 11.10% | 1.16 | 11.04 | 6.62% |
6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 1.87% | 10.87% | 2.03 | 22.48 | -7.94% |
6871 | 日本マイクロ | 電気機器 | —% | 10.35% | 6.33 | — | 84.95% |
6458 | 新晃工業 | 機械 | 2.28% | 8.46% | 1.60 | 17.38 | 37.68% |
6762 | TDK | 電気機器 | 1.64% | 8.28% | 1.67 | 22.37 | 7.96% |
6998 | 日本タングス | 電気機器 | 3.99% | 6.98% | 0.52 | 13.20 | 3.38% |
6834 | 精工技研 | 機械 | 5.03% | 6.90% | 0.77 | 95.28 | 31.50% |
6971 | 京セラ | 電気機器 | 2.63% | 4.34% | 0.85 | 26.88 | -7.40% |
6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | 1.70% | 3.99% | 0.86 | 36.90 | 5.96% |
6648 | かわでん | 電気機器 | 2.88% | 2.09% | 0.56 | 11.86 | 37.43% |
5985 | サンコール | 金属製品 | 4.09% | 1.48% | 0.41 | — | 8.19% |
メーカー部門トップは日本マイクロニクス<6871>。半導体検査用器具プローブカードが主力の同社はデーターセンター関連投資の継続による需要の拡大が期待されています。
その他の業種 銘柄一覧
コード | 会社名 | 業種 | 配当利回り | ROE | PBR | PER | 年初来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7609 | ダイトロン | 卸売業 | 3.67% | 14.48% | 1.23 | 9.08 | 17.46% |
7467 | 萩原電気HD | 卸売業 | 4.66% | 12.49% | 0.83 | 7.14 | -18.73% |
9960 | 東テク | 卸売業 | 2.11% | 12.00% | 2.54 | 18.96 | 89.96% |
5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石 | 1.51% | 11.98% | 1.19 | 11.86 | 4.74% |
9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3.54% | 10.60% | 1.22 | 13.25 | -0.15% |
8060 | キヤノンマーケJ | 卸売業 | 2.86% | 8.75% | 1.25 | 14.53 | 0.14% |
9735 | セコム | サービス業 | 1.78% | 8.40% | 1.90 | 24.10 | 4.19% |
2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 3.75% | 7.67% | 2.04 | 26.51 | -2.54% |
2469 | ヒビノ | サービス業 | 1.59% | 6.85% | 1.91 | 14.96 | -15.63% |
4628 | エスケー化研 | 化学 | 1.01% | 6.63% | 0.71 | 13.67 | 4.77% |
8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 2.44% | 5.93% | 1.01 | 21.23 | 7.59% |
7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 2.33% | 4.95% | 0.64 | 9.58 | 12.15% |
3110 | 日東紡 | ガラス・土石 | 0.89% | 2.64% | 1.63 | 28.17 | 3.82% |
8439 | 東京センチュリー | その他金融 | 3.26% | 0.66% | 0.82 | 10.72 | -2.01% |
6584 | 三桜工業 | 輸送用機器 | 2.41% | -2.41% | 0.92 | 9.88 | 34.15% |
2743 | ピクセルカンパニー | 卸売業 | 0.00% | -89.79% | 15.75 | — | 437.50% |
その他で異彩を放っているのがピクセルカンパニー<2743>。金融機関向けシステム開発などを行う企業ですが、新たに始めるデータセンター事業への期待から株価が大きく上昇しています。
このように短期的に大きく上昇している銘柄は、まだ業績は伴っておらず期待値が大きく先行。これらの銘柄は短期的な需給で株価が大きく動いており、中長期投資には不向きであると考えています。
一方で新日本空調のような業績も長期で安定しているような銘柄は派手さこそないものの、堅実に狙える銘柄ではないかと考えています。他にも富士古河E&C、エクシオグループなど比較的ROEが高く、業績が安定している銘柄に注目しています。
免責事項はこちら
- 本ブログは株式購入の勧誘や推奨を行うものではありません。何らかの保証・約束するものではありませんので、投資判断はご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- 本ブログで紹介している数字やグラフは、信頼できると判断した情報に基づいて作成しておりますが、その情報の正確性を保証するものではございません。
- 本ブログは、予告なしに内容が変更・削除等されることがあります。
- 本ブログに掲載している情報は、その時点で調査した情報であり、時間の経過とともにその情報が陳腐化している可能性がございます。その場合もいかなる責任は負いかねますのでご了承ください。