8656s384
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
本投稿ではDOEを採用している企業の一覧をご紹介します。DOEとはなにか?DOEのメリット・デメリットなどが知りたい方は以下投稿を参照ください。
高配当MAG.厳選DOE銘柄
コード | 企業名 | 業種 | 配当利回り | メモ |
---|
1952 | 新日本空調 | 建設業 | 2.80% | DOE3%または配当性向30%を下限 |
7931 | 未来工業 | 化学 | 2.55% | DOE2.5%または配当性向50%の高い方 |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | 3.29% | DOE4%以上を目標に継続的に増配 |
2768 | 双日 | 卸売業 | 3.54% | 調整後DOE4.5%とした累進配当 |
6363 | 酉島製作所 | その他製品 | 2.24% | DOE3%及び配当性向35%を目安 |
1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | 4.64% | DOE8%、配当性向100%目安 |
5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 4.83% | DOE4%目安 |
1951 | エクシオグループ | 建設業 | 3.85% | DOE4%目安 |
1723 | 日本電技 | 建設業 | 2.85% | DOE4%基準の累進配当 |
2784 | アルフレッサHD | 卸売業 | 2.97% | DOE2.8%以上 |
DOE4%以上を目指すDOE採用企業
コード | 企業名 | 業種 |
---|
2497 | ユナイテッド | サービス業 |
3079 | イーブイエックス | 卸売業 |
4725 | CACホールディングス | 情報・通信業 |
9644 | タナベコンサルティング | サービス業 |
8005 | スクロール | 小売業 |
6246 | テクノスマート | 機械 |
8070 | 東京産業 | 卸売業 |
8252 | 丸井グループ | 小売業 |
4973 | 日本高純度化学 | 化学 |
3688 | CARTAホールディングス | 情報・通信業 |
1726 | ピーアールホールディングス | 建設業 |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 |
7575 | 日本ライフライン | 卸売業 |
7646 | PLANT | 小売業 |
8704 | トレイダーズHD | 証券・商品先物取引業 |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸 |
6113 | アマダ | 機械 |
2114 | フジ日本製糖 | 食料品 |
その他のDOE採用企業
コード | 企業名 | 業種 |
---|
2389 | デジタルホールディングス | サービス業 |
7240 | NOK | 輸送用機器 |
8014 | 蝶理 | 卸売業 |
5079 | ノバック | 建設業 |
5976 | 高周波鍛錬 | 金属製品 |
8051 | 山善 | 卸売業 |
9066 | 日新 | 倉庫・運輸 |
2715 | エレマテック | 卸売業 |
6165 | パンチ工業 | 機械 |
7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 |
7313 | テイ・エステック | 輸送用機器 |
6928 | エノモト | 電気機器 |
9076 | セイノーHD | 陸運業 |
6486 | イーグル工業 | 機械 |
6247 | 日阪製作所 | 機械 |
8074 | ユアサ商事 | 卸売業 |
5970 | ジーテクト | 金属製品 |
7539 | アイナボHD | 卸売業 |
6267 | ゼネラルパッカー | 機械 |
7537 | 丸文 | 卸売業 |
6458 | 新晃工業 | 機械 |
7966 | リンテック | その他製品 |
1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 |
2122 | インタースペース | サービス業 |
1736 | オーテック | 建設業 |
6543 | 日宣 | サービス業 |
4249 | 森六HD | 化学 |
4204 | 積水化学工業 | 化学 |
3437 | 特殊電極 | 金属製品 |
8078 | 阪和興業 | 卸売業 |
8157 | 都築電気 | 情報・通信業 |
4183 | 三井化学 | 化学 |
5186 | ニッタ | ゴム製品 |
1904 | 大成温調 | 建設業 |
5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 |
2820 | やまみ | 食料品 |
8129 | 東邦HD | 卸売業 |
4262 | ニフティライフスタイル | 情報・通信業 |
3770 | ザッパラス | 情報・通信業 |
7314 | 小田原機器 | 輸送用機器 |
4362 | 日本精化 | 化学 |
8094 | ライフコーポレーション | 小売業 |
3666 | テクノスジャパン | 情報・通信業 |
6897 | ツインバード | 電気機器 |
ABOUT ME
投資家ブロガー(投資歴5年)/日米高配当株を中心に個別株に投資中/経歴:大手メーカー→スタートアップ→外資IT→コンサル(独立)
年間配当額は50万円オーバー!2023年10月末時点でポートフォリオの評価益は30%超え。過去持ち株の無配転落を機に銘柄選定を強化中