【累進配当政策】採用銘柄一覧 ※8/13更新
累進配当政策とは?
累進配当政策とは企業が株主に対して行う「配当」に関する政策の一種。累進配当政策を掲げている企業は、その期間内では減配は行わずに配当維持または増配をするということを宣言しています。
累進配当政策メリット
株主にとっては配当が安定化することがメリット。毎年の業績に応じて配当額を決める企業が多い一方で、累進配当の場合は例え業績が不振でも減配するリスクがなくなります。
企業にとっては株価が上がりやすい、安定しやすいというのがメリット。減配リスクがなくなると株主は安定して保有できるため、株価が安定しやすくなります。また、累進配当を宣言したタイミングでは株価の上昇にも期待ができます。
累進配当を宣言するということは業績への自信の表れでもあり、ポジティブサプライズになります。
累進配当政策が増えている背景
2023年以降、累進配当政策を掲げる企業が増えています。その背景には東証によるPBR改革が挙げられます。
前述の通り、累進配当政策は株主にとってポジティブサプライズであり、株価が上がりやすい・安定しやすい傾向にあります。企業はPBR向上策の一環として累進配当政策やDOEの導入を検討する企業が増えています。
累進配当政策注意点
多くの企業が「中期経営計画の期間内では」のように、期間や条件を定めているケースが多いです。そのため、投資を検討する際にはその辺の条件を確認する必要があります。
また、期間内であったとしても不測の事態があった場合には、政策を変更するケースも起こり得るので、絶対ではないということは認識しておく必要があります。
ただ、一度公言したものを引っ込めることはネガティブな印象が大きすぎるのでよっぽどのことが無い限りは安心かと。
累進配当政策採用企業
2024/08/12時点で累進配当政策を掲げている企業は以下の通りです。(漏れている企業があればご連絡いただけると大変助かります)並び順は配当利回り順に降順となります。
コード | 会社名 | 業種 | 配当利回り |
---|---|---|---|
3294 | イーグランド | 不動産業 | 5.81% |
3458 | シーアールイー | 不動産業 | 5.40% |
3918 | PCI | 情報・通信業 | 5.11% |
8091 | ニチモウ | 卸売業 | 4.84% |
8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 4.83% |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 4.78% |
3766 | システムズデザイン | 情報・通信 | 4.74% |
2768 | 双日 | 卸売業 | 4.67% |
8252 | 丸井 | 小売業 | 4.65% |
6089 | ウィルグループ | サービス業 | 4.63% |
6457 | グローリー | 機械 | 4.59% |
9274 | KPPグループHD | 卸売業 | 4.49% |
3434 | アルファ | 金属製品 | 4.47% |
5933 | アルインコ | 金属製品 | 4.34% |
8020 | 兼松 | 卸売業 | 4.34% |
2689 | オルバヘルスケア | 卸売業 | 4.33% |
5911 | 横河ブリッジHD | 金属製品 | 4.31% |
8309 | 三井住友トラスト | 銀行業 | 4.24% |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 4.22% |
6625 | JALCO HD | 不動産業 | 4.19% |
8078 | 阪和興業 | 卸売業 | 4.17% |
4093 | 東邦アセチレン | 化学 | 4.08% |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 4.06% |
3688 | CARTA HD | 情報・通信業 | 4.04% |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 4.03% |
7088 | フォーラムエンジ | サービス業 | 4.01% |
4433 | ヒト・コミュ | 情報・通信業 | 4.00% |
8411 | みずほFG | 銀行業 | 4.00% |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3.97% |
2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | 3.94% |
6332 | 月島HD | 機械 | 3.93% |
5363 | 東京窯業 | ガラス・土石 | 3.93% |
6678 | テクノメディカ | 電気機器 | 3.89% |
7451 | 三菱食品 | 卸売業 | 3.89% |
8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 3.89% |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 食料品 | 3.88% |
8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 3.84% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 3.83% |
8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 3.83% |
8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 3.81% |
9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 3.76% |
5186 | ニッタ | ゴム製品 | 3.75% |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | 3.75% |
8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 3.75% |
8381 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 3.73% |
1793 | 大本組 | 建設業 | 3.73% |
9757 | 船井総研HD | サービス業 | 3.69% |
3562 | No.1 | 卸売業 | 3.68% |
7059 | コプロ | サービス業 | 3.67% |
6294 | オカダアイヨン | 機械 | 3.66% |
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 3.58% |
5957 | 日東精工 | 金属製品 | 3.56% |
4198 | テンダ | 情報・通信業 | 3.55% |
6694 | ズーム | 電気機器 | 3.54% |
8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3.51% |
8306 | 三菱UFJ FG | 銀行業 | 3.50% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3.48% |
7327 | 第四北越FG | 銀行業 | 3.47% |
6750 | エレコム | 電気機器 | 3.46% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3.43% |
4206 | アイカ工業 | 化学 | 3.42% |
4182 | 三菱ガス化学 | 化学 | 3.38% |
4076 | シイエヌエス | 情報・通信業 | 3.37% |
8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 3.33% |
7186 | コンコルディアF | 銀行業 | 3.30% |
3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 3.27% |
1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 3.21% |
4345 | シーティーエス | サービス業 | 3.20% |
7989 | 立川ブラインド | 金属製品 | 3.17% |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 3.14% |
9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 3.13% |
7966 | リンテック | その他製品 | 3.08% |
1723 | 日本電技 | 建設業 | 3.06% |
7868 | 広済堂HD | その他製品 | 3.01% |
9072 | ニッコンHD | 陸運業 | 3.01% |
4326 | インテージ | 情報・通信業 | 2.97% |
1762 | 高松コンスト | 建設業 | 2.95% |
4212 | 積水樹脂 | 化学 | 2.94% |
6788 | 日本トリム | 電気機器 | 2.93% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2.91% |
8282 | ケーズ | 小売業 | 2.89% |
3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 2.87% |
9551 | メタウォーター | 電気・ガス | 2.85% |
9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 2.84% |
6517 | デンヨー | 電気機器 | 2.80% |
7518 | ネットワンシステム | 情報・通信 | 2.77% |
2337 | いちご | 不動産業 | 2.76% |
9755 | 応用地質 | サービス業 | 2.71% |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 2.61% |
1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 2.46% |
8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 2.42% |
3382 | セブン&アイ | 小売業 | 2.37% |
9435 | 光通信 | 情報・通信業 | 2.32% |
7269 | スズキ | 輸送用機器 | 2.20% |
6363 | 酉島製作所 | 機械 | 2.20% |
4828 | ビジネスエンジ | 情報・通信業 | 2.11% |
8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 2.05% |
5393 | ニチアス | ガラス・土石 | 1.96% |
4536 | 参天製薬 | 医薬品 | 1.91% |
8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 1.89% |
2207 | 名糖産業 | 食料品 | 1.69% |
8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1.59% |
8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 1.55% |
2802 | 味の素 | 食料品 | 1.52% |
8132 | シナネンHD | 卸売業 | 1.49% |
3097 | 物語コーポ | 小売業 | 1.13% |
2303 | ドーン | 情報・通信 | 1.11% |
3979 | うるる | 情報・通信業 | 0.82% |
7532 | パンパシHD | 小売業 | 0.58% |
3397 | トリドールHD | 小売業 | 0.26% |
7047 | ポート | サービス業 | 0.14% |
累進配当政策おすすめ企業
良い銘柄が多くありますが、個人的に気になる企業は以下の2社です。配当利回りこそそこまで高くありませんが、株価上昇も狙える銘柄ではないかと考えています。
配当目的の場合は、もう少し配当利回りが高い銘柄を狙うと良いかと思います
免責事項はこちら
- 本ブログは株式購入の勧誘や推奨を行うものではありません。何らかの保証・約束するものではありませんので、投資判断はご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
- 本ブログで紹介している数字やグラフは、信頼できると判断した情報に基づいて作成しておりますが、その情報の正確性を保証するものではございません。
- 本ブログは、予告なしに内容が変更・削除等されることがあります。
- 本ブログに掲載している情報は、その時点で調査した情報であり、時間の経過とともにその情報が陳腐化している可能性がございます。その場合もいかなる責任は負いかねますのでご了承ください。